CIRCOLO VELICO LAGO DI LUGANO weather
Latitude N 46° 00' 16" Longitude E 08° 57' 28" Elevation 273 m
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 34.3 °C | 16:27 on 03 luglio |
Lowest Temperature | -0.6 °C | 08:50 on 08 gennaio |
Highest Dew Point | 24.3 °C | 20:06 on 03 luglio |
Lowest Dew Point | -13.7 °C | 17:24 on 26 febbraio |
Highest Apparent Temperature | 39.6 °C | 16:41 on 03 luglio |
Lowest Apparent Temperature | -3.9 °C | 08:00 on 09 marzo |
Lowest Wind Chill Temperature | -2.1 °C | 08:00 on 09 marzo |
Highest Heat Index | 39.9 °C | 16:41 on 03 luglio |
Highest Minimum | 23.4 °C | 20 giugno |
Lowest Maximum | 5.0 °C | 14 febbraio |
Highest Humidity | 100 % | 09:38 on 05 gennaio |
Lowest Humidity | 14 % | 16:33 on 30 gennaio |
Highest Daily Range | 33.1 °C | 05 luglio |
Lowest Daily Range | 0.6 °C | 24 gennaio |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 38.1 mm/hr | 15:42 on 05 giugno |
Highest Hourly Rainfall | 20.1 mm | 14:09 on 03 giugno |
Highest Daily Rainfall | 46.3 mm | 03 giugno |
Highest Monthly Rainfall | 96.6 mm | giugno |
Longest Dry Period | 40 days | to 29 marzo |
Longest Wet Period | 7 days | to 29 aprile |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 47 kts | 09:58 on 01 febbraio |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 25 kts | 14:56 on 01 aprile |
Highest Daily Wind Run | 230.7 nm | 09 aprile |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 989.37 mb | 04:13 on 01 aprile |
Highest Pressure (sl) | 1038.24 mb | 11:17 on 13 gennaio |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: |
Page updated 07.07.2022 10:00:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1091)