CIRCOLO VELICO LAGO DI LUGANO weather
Latitude N 46° 00' 16" Longitude E 08° 57' 28" Elevation 273 m
Records began on 12 aprile 2014. Here are the extremes recorded since then.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 37.3 °C | at 19:00 on 27 giugno 2019 |
Lowest Temperature | -6.5 °C | at 07:35 on 27 febbraio 2018 |
Highest Dew Point | 27.6 °C | at 18:36 on 27 giugno 2019 |
Lowest Dew Point | -16.8 °C | at 08:45 on 29 dicembre 2014 |
Highest Apparent Temperature | 45.1 °C | at 19:00 on 27 giugno 2019 |
Lowest Apparent Temperature | -10.4 °C | at 08:07 on 27 febbraio 2018 |
Lowest Wind Chill Temperature | -9.4 °C | at 03:21 on 27 febbraio 2018 |
Highest Heat Index | 50.1 °C | at 18:34 on 27 giugno 2019 |
Highest Minimum | 28.2 °C | at 23:51 on 25 luglio 2019 |
Lowest Maximum | -1.4 °C | at 00:00 on 09 gennaio 2017 |
Highest Humidity | 100 % | at 00:34 on 12 agosto 2014 |
Lowest Humidity | 13 % | at 15:00 on 20 aprile 2017 |
Highest Daily Range | 33.1 °C | on 05 luglio 2022 |
Lowest Daily Range | 0.0 °C | on 28 luglio 2014 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 975.4 mm/hr | at 20:00 on 20 settembre 2020 |
Highest Hourly Rainfall | 67.3 mm | at 04:24 on 25 giugno 2017 |
Highest Daily Rainfall | 96.0 mm | on 28 agosto 2020 |
Highest Monthly Rainfall | 423.6 mm | giugno 2017 |
Longest Dry Period | 198 days | to 17 agosto 2023 |
Longest Wet Period | 18 days | to 18 settembre 2022 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 56 kts | at 18:06 on 08 agosto 2015 |
Highest Wind Speed Average | 32 kts | at 20:15 on 01 agosto 2018 |
Highest Daily Wind Run | 407.2 nm | on 15 aprile 2014 |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 977.15 mb | at 12:32 on 30 gennaio 2015 |
Highest Pressure (sl) | 1045.65 mb | at 00:17 on 21 gennaio 2020 |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends: |
Page updated 27.09.2023 03:15:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1091)